G1306252300592001保定市徐水區(qū)京廣鐵路以西城區(qū)管網(wǎng)延伸污水收集項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2023-10-30 23:32:22 來源:中標(biāo) 閱讀:次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:******************計(jì)施工總承包(EPC)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I***
公示名稱:******************計(jì)施工總承包(EPC)************示
公示編號(hào):I***
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:******************計(jì)施工總承包(EPC)三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/******工程/排水工程 | 所屬地區(qū):保定市-徐水縣 |
開標(biāo)時(shí)間:***-10-27 13:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):************心 |
公示開始日期:***-10-30 | 公示截止日期:***-11-02 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | ******格 | ******格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ************司 | ******費(fèi):***元,******工程費(fèi)費(fèi)率:99.80% | ******費(fèi):***元,******工程費(fèi)費(fèi)率:99.80% | ******質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);******量標(biāo)準(zhǔn):竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | *** 天(******:******周期 15 天,施工工期 *** 天) |
2 | ************司 | ******費(fèi):***元,******工程費(fèi)費(fèi)率:99.95% | ******費(fèi):***元,******工程費(fèi)費(fèi)率:99.95% | ******質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);******量標(biāo)準(zhǔn):竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ***天(******:******周期15天,施工工期***天) |
3 | ************司 | ******費(fèi):***元,******工程費(fèi)費(fèi)率:99.53% | ******費(fèi):***元,******工程費(fèi)費(fèi)率:99.53% | ******質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);******量標(biāo)準(zhǔn):竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | *** 天(******:******周期 15 天,施工工期 *** 天) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | ******書名稱 | ******書編號(hào) |
1 | ************司 | 龐偉娜 | 工程師 | ******造師 | 冀*** |
2 | ************司 | 趙東良 | 無 | ******造師 | 冀 *** |
3 | ************司 | 張麗媛 | 工程師 | ******造師 | 冀*** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ************司 | ******行業(yè) (燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?******計(jì)乙級(jí)、******公用工程施工總承包貳級(jí) |
2 | ************司 | ******************、******公用工程施工總承包貳級(jí) |
3 | ************司 | ******************、******公用工程施工總承包叁級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ************司 | ******網(wǎng)北段項(xiàng)目 | ****************** | ***年7月6日 | ***元 |
************施 (一期) ******工程--******線工程 | ****************** | ***年9月27日 | ***.23元 | ||
革命老區(qū)伍仁橋鎮(zhèn)周邊路網(wǎng)工程 | ******府 | ***年12月9日 | ***.16元 | ||
博野縣*********************設(shè)道路硬化項(xiàng)目施工第四標(biāo)段 | ************ | ***年11月9日 | ***元 | ||
******************設(shè)項(xiàng)目 | ****************************** | ***年2月1日 | ***.37元 | ||
2 | ************司 | / | / | / | / |
3 | ************司 | ******網(wǎng)工程 | ****************** | ***年3月25日 | ***元 |
******、******************污水項(xiàng)目 | ******府 | ***年12月6日 | ***.06 元 | ||
************工程--************設(shè)工程一標(biāo)段 | ************ | ***年8月14日 | ***.46 元 | ||
4 | ************司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):無
5.(1)******標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ************司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ************司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 48.60 | 43.20 | 40.90 | 49.75 | 42.20 | 45.00 | 43.40 |
2 | ************司 | 46.70 | 41.46 | 39.50 | 48.10 | 40.50 | 43.30 | 42.68 |
3 | ************司 | 54.40 | 55.30 | 50.80 | 54.30 | 56.50 | 50.80 | 47.07 |
4 | ************司 | 50.90 | 44.60 | 41.60 | 51.00 | 46.60 | 42.70 | 43.66 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******得分 | 總得分 |
1 | ************司 | 29.59 | 79.31 |
2 | ************司 | 29.71 | 77.89 |
3 | ************司 | 29.81 | 92.55 |
4 | ************司 | 29.62 | 79.49 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):************司 地 址:******路 77 ******廈 B 座 13 樓 *** 室 郵 編:*** 聯(lián) 系 人:蘇士超 電 話:*** 郵箱:******
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:************司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):************司 |
地址:************一樓***室 | 地址:******路77******廈B座13樓***室 |
聯(lián)系人:王磊 | 聯(lián)系人:蘇士超 |
電話:***-*** | 電話:*** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.******示內(nèi)容:
******投標(biāo)單位:************司(聯(lián)合體成員:******************司)、************司(聯(lián)合體成員:************************司)、************司(聯(lián)合體成員:************司)、************司(聯(lián)合體成員:******司)
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
