[沙河市][中標候選人公示]2023年沙河市新城鎮(zhèn)橋西街道高標準農田建設項目(第二標段)中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-10-31 06:37:58 來源:中標 閱讀:次
*********設項目(第二標段)******示
工程編碼:DCZX***-HBJ-***-02
標段:*********設項目(第二標段) | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):邢臺市-沙河市 |
開標時間:***年10月27日09:00 | 開標地點:網上開標 |
公示開始日期:***年10月31日 | 公示截止日期:***年11月02日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | ******格 (元) | ******格 (元) | 質量標準 | 工期 |
1 | ******************司 | ***.68 | ***.68 | 合格 | ***年6月底前完工 |
2 | ******************司 | ***.18 | ***.18 | 合格 | ***年6月底前完工 |
3 | ******司 | ***.79 | ***.79 | 合格 | ***年 6月 底前完工 |
2.中標候選人項目經理
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經理姓名 | 職稱 | ******書名稱 | ******書編號 |
1 | ******************司 | 梁小奇 | / | ******公用工程專業(yè)二級 | 冀*** |
2 | ******************司 | 裴少博 | / | ******公用工程專業(yè)二級 | 冀*** |
3 | ******司 | 姜山 | / | ******公用工程專業(yè)二級 | 冀*** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******************司 | ******公用工程施工總承包叁級 |
2 | ******************司 | ******公用工程施工總承包叁級 |
3 | ******司 | ******公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******************司 | / | / | / | / |
2 | ******************司 | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目經理業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 中標工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******************司 | / | / | / | / | / |
2 | ******************司 | / | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / | / |
5.(1)******標評分情況
序號 | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ******************司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
3 | ************司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
4 | ******司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 40.50 | 45.70 | 44.30 | 45.20 | 47.30 |
2 | ******************司 | 38.60 | 44.90 | 43.80 | 44.50 | 46.60 |
3 | ************司 | 36.70 | 41.50 | 43.10 | 43.50 | 44.80 |
4 | ******司 | 36.10 | 42.50 | 43.10 | 44.10 | 44.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | ******得分 | 總得分 |
1 | ******************司 | 50 | 94.6 |
2 | ******************司 | 49.86 | 93.54 |
3 | ************司 | 49.98 | 91.9 |
4 | ******司 | 49.93 | 92.07 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,******示期向招標人或招標代理機構提出。
提出異議渠道和方式:渠道(方式):************司;聯系人:劉靜聯系方式:***-***郵箱:******聯系方式
招標人:******局 | 招標代理機構:******司 |
地址:******街 *** 號 | 地址:鄭州市金水區(qū)經三路15號1號樓A區(qū)12層***號 |
聯系人:李元光 | 聯系人:劉靜 |
電話:***-*** | 電話:***-*** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.******示內容:/
更多內容請 下載保標APP
