中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)中心預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)移動(dòng)工作站電子競(jìng)價(jià)成交公告
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 10:45:11 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
項(xiàng)目基本信息
- 采購(gòu)單位:
- ******截止時(shí)間:
- 項(xiàng)目預(yù)算(元):
- 聯(lián)系人:
- 送貨地點(diǎn):
- 到貨時(shí)間:
- 簽約時(shí)間:
- 項(xiàng)目要求:
******要求
- ******網(wǎng)點(diǎn):
- ******保期:
- 電話(huà)支持響應(yīng)要求:
- ******年限:
- ******時(shí)限:
踏勘需求
- 踏勘地點(diǎn):
- 踏勘時(shí)間:
- 踏勘聯(lián)系人:
- 踏勘聯(lián)系座機(jī)號(hào):
采購(gòu)產(chǎn)品需求清單
序號(hào) | 商品分類(lèi) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考品牌 | 參考型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 移動(dòng)工作站 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想 戴爾 惠普 | ThinkPad P1 隱士 *** Precision*** ZBookFury17G8 | 臺(tái) | 1 | 中國(guó) | 是 | 是 | 第13代智能英特爾酷睿i7-***H/Windows 11 ******文版/16GB/1TB SSD/Nvidia RTX A***/16.0英寸 2.5K防眩光屏幕 ***nit ***Hz高刷新率 /黑色。全新原裝未拆封正品。不接受翻新、二手商品、二次升級(jí),支持***/*********查詢(xún)配置信息與采購(gòu)需求一致。若不能滿(mǎn)足則全額退款,******成的一切損失。提供3************,******期內(nèi)免費(fèi)上門(mén),提供免費(fèi)檢測(cè)維修上門(mén),******************。 |
******詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | ****** | ******(元) | ******(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 環(huán)保產(chǎn)品 | ******清單 |
1 | 成交 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | ******司 | ***.88 | ***.88 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
5 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
8 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
9 | 云智時(shí)空(北京)******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
11 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
13 | ****** | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
14 | 華夏盈遠(yuǎn)(成都)******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
15 | 德豐正(北京)******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
16 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 |
采購(gòu)人意見(jiàn)
1.******************。
2.************項(xiàng)目要求。
3.******截止后,******需求、******最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
4.******不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
5.如成交供應(yīng)商超過(guò)72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,******供應(yīng)商成交。
6.******************策,******價(jià)格給予10%的扣除,******格參與排名。
7.******************需求、******過(guò)程、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害之日起7個(gè)工作日內(nèi),************************************心或采購(gòu)人,以其他方式提交的,******心有權(quán)不予受理。(地址:北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào);聯(lián)系方式:*********-***)
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.88 | ***.88 | |
******(元) | ***.88 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | ************需求 | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)工作站 | 聯(lián)想/ThinkPad P1 隱士 *** | 臺(tái) | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
