首頁(yè) > 招投標(biāo)信息 > 中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司廣綿高速LJ13標(biāo)路基、橋涵、混凝土運(yùn)輸工程機(jī)械計(jì)件租賃分包招標(biāo)招標(biāo)公告
中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司廣綿高速LJ13標(biāo)路基、橋涵、混凝土運(yùn)輸工程機(jī)械計(jì)件租賃分包招標(biāo)招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 14:38:50 來(lái)源:招標(biāo) 閱讀:次
招標(biāo)信息(http://):
采購(gòu)單位:****************** 發(fā)布時(shí)間:***-10-31 08:04 響應(yīng)截止時(shí)間:***-11-03 23:59
采購(gòu)單位:****************** 發(fā)布時(shí)間:***-10-31 08:04 響應(yīng)截止時(shí)間:***-11-03 23:59
| 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
| 換填砂礫石 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 砂礫層、碎石層回填(含過(guò)渡段) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 水泥攪拌樁(自發(fā)電) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 機(jī)械挖土方 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 鉤機(jī)鑿除(軟石) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 排水 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 圍堰拆除 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 利用土填方 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 利用石填方 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 混凝土塊運(yùn)輸 | m | ***.74 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| ******裝 | m | ***.74 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 換填砂礫石 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 扶壁式擋墻 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 塑料排水板 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 石灰土填筑 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| ******立柱 | t | 16.*** | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 汽車(chē)運(yùn)輸土石方每增運(yùn)1km | mkm | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 機(jī)械挖石方(軟石、次堅(jiān)石) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 挖除非適用材料(不含淤泥) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 挖淤泥 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 擋土墻墻背回填(混凝土、碎石、土石方) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 砂礫層、碎石層回填(含過(guò)渡段) | m | ***.37 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| ******(防撞墻、護(hù)欄、護(hù)欄基座) | t | ***.*** | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 水泥攪拌樁(自發(fā)電) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 附屬土方開(kāi)挖(溝槽斷面0.6*0.6以上) | m | ***.8 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 實(shí)體護(hù)坡 | m | ***.5 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 基坑開(kāi)挖土方(不區(qū)分有無(wú)水) | m | ***.76 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 基坑開(kāi)挖石方(爆破) | m | 79.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| ******中拌制級(jí)配碎石、水泥穩(wěn)定碎石 | m | ***.6 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 填筑水穩(wěn)料、級(jí)配碎石(廠拌,含過(guò)渡段) | m | ***.6 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 瀝青混凝土路面(4cmAC-13) | ㎡ | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 瀝青混凝土路面(6cmAC-20) | ㎡ | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 鋪裝砼(人、車(chē)型道) | m | ***.3 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 乳化瀝青半剛性基層透層 | ㎡ | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 改性乳化瀝青層黏層 | ㎡ | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| SBS改性瀝青同步碎石封層 | ㎡ | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| ******裝(******涵) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 管節(jié)運(yùn)輸(******涵) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū) | ||||
| 機(jī)械挖土方 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 鉤機(jī)鑿除(軟石) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 排水 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 圍堰拆除 | m | ***.8 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 利用土填方 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 利用石填方 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 混凝土塊運(yùn)輸 | m | ***.16 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******裝 | m | ***.16 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 換填砂礫石 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 扶壁式擋墻 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 石灰土填筑 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 零星土石方碾壓 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 汽車(chē)運(yùn)輸土石方每增運(yùn)1km | mkm | ***.9 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 機(jī)械挖石方(軟石、次堅(jiān)石) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 挖除非適用材料(不含淤泥) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 挖淤泥 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 擋土墻墻背回填(混凝土、碎石、土石方) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 砂礫層、碎石層回填(含過(guò)渡段) | m | ***.03 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******(防撞墻、護(hù)欄、護(hù)欄基座) | t | 32.*** | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 附屬土方開(kāi)挖(溝槽斷面0.6*0.6以上) | m | ***.6 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 實(shí)體護(hù)坡 | m | ***.5 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 基坑開(kāi)挖土方(不區(qū)分有無(wú)水) | m | ***.54 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 基坑開(kāi)挖石方(爆破) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 基坑開(kāi)挖土方(不區(qū)分有無(wú)水) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 基坑開(kāi)挖石方(爆破) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 汽車(chē)運(yùn)輸土石方每增運(yùn)1km | mkm | ***.14 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ****** | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 圍堰拆除 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 混凝土塊運(yùn)輸 | m | ***.5 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******裝 | m | ***.5 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 橋梁孔樁土方(各類(lèi)型樁徑) | m | ***.42 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 橋梁孔樁石方(各類(lèi)型樁徑) | m | ***.9 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 泥漿運(yùn)輸(每增運(yùn)1km) | mkm | ***.46 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ****** | t | ***.*** | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 現(xiàn)澆梁砼(箱梁、天橋、渡槽單截面≥10m) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | t | 68.82 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******裝 | t | 31.6 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******(防撞墻、護(hù)欄、護(hù)欄基座) | t | 61.*** | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 鋪裝砼(人、車(chē)型道) | m | ***.31 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 現(xiàn)澆梁砼(箱梁、天橋、渡槽單截面≤5m) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 涵洞基坑挖土方(不區(qū)分有無(wú)水) | m | ***.4 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 涵洞基坑挖石方 | m | ***.4 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 管節(jié)運(yùn)輸(******涵) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******裝(******涵) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 填料運(yùn)輸(1km以?xún)?nèi)) | m | ***.6 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 填料運(yùn)輸每增運(yùn)1km | mkm | ***.05 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 砂礫層、碎石層回填(含過(guò)渡段) | m | ***.74 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******裝 | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| ******中拌制級(jí)配碎石、水泥穩(wěn)定碎石 | m | ***.86 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 填筑水穩(wěn)料、級(jí)配碎石(廠拌,含過(guò)渡段) | m | ***.86 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 混凝土運(yùn)輸(1km以?xún)?nèi)) | m | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) | ||||
| 混凝土運(yùn)輸每增運(yùn)1km | mkm | ***.0 | 西南區(qū)-四川省-綿陽(yáng)市-游仙區(qū)-游仙區(qū) |
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP