2023年扮靚城區(qū)口袋公園第一標(biāo)段
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 16:40:33 來源:中標(biāo) 閱讀:次
中標(biāo)信息(http://):
*********園第一標(biāo)段
*********園第一標(biāo)段
基本信息 | |||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包) | *********園第一標(biāo)段 | ||
所屬行業(yè): | 水利、******************理業(yè)-************理業(yè) | 所屬地區(qū): | 保定市-容城縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | ***-10-30 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 容城縣第二開標(biāo)室 |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | ******信用代碼 | 工期(交貨期) | ****** | 投標(biāo)文件遞交時(shí)間 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 其他內(nèi)容 | ******得分 | ******得分 | 總分 | 技術(shù)得分 | 被否決原因 |
1 | ******司 | ***M | ***年12月31日前完工 | ***.17元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 米冬艷 | 合格 | 59.99 | 8,8,8,8,8 | 88.45 | 20.3,20.5,17.5,20.1,23.9 | ||
2 | ******司 | *** | ***年12月31日前完工 | ***.48元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 安曉歡 | 合格 | 59.95 | 10,10,10,10,10 | 96.61 | 25.2,25.5,29,25.6,28 | ||
3 | ************司 | ***MA07TA4N28 | ***年12月31日前完工 | ***.59元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 彭丹丹 | 合格 | 59.9 | 7,7,7,7,7 | 87.42 | 21.4,20.3,17,19.5,24.4 | ||
4 | ******************司 | ***MA07XRQP7J | ***年12月31日前完工 | ***.85元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 許艷杰 | 合格 | 59.97 | 9,9,9,9,9 | 89.07 | 19.5,20.1,16,20.1,24.8 | ||
5 | ******司 | *** | ***年12月31日前完工 | ***.94元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 楊鵬 | 合格 | 59.92 | 10,10,10,10,10 | 91.3 | 23,21.8,17.5,20.9,23.7 | ||
6 | ************************司 | *** | ***年12月31日前完工 | ***.85元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 郭永春 | 合格 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 未提供信譽(yù)承諾 | |
7 | ******************司 | ***MA0ENY1P9L | ***年12月31日前完工 | ***.81元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 喬麗 | 合格 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 未提供信譽(yù)承諾 | |
8 | ************司 | ***MA01YM6CXT | ***年12月31日完工 | ***.96元人民幣 | ***-10-30 09:00 | 王超 | 合格 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0 | ************ |
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP
