橫峰街道西洋村及周邊生活區(qū)塊污水零直排工程開標(biāo)結(jié)果公告
發(fā)布時間:2023-10-31 17:05:58 來源:中標(biāo) 閱讀:次
項目名稱: ******及周邊生活區(qū)塊污水零直排工程開標(biāo)記錄 項目編號:G*** 開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員 開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表 開標(biāo)時間 :***/10/31 9:00:00 開標(biāo)地點 :******一 開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | ******(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | ******************司 | ***.*** | 劉喜有 | *** |
| 2 | 1 | ************司 | ***.*** | 徐志華 | *** |
| 3 | 1 | ************司 | ***.*** | 金靈芝 | *** |
| 4 | 1 | ************司 | ***.*** | 陳梅桂 | *** |
| 5 | 1 | ************司 | ***.*** | 陳雅澄 | *** |
| 6 | 1 | ************司 | ***.*** | 施躍兵 | *** |
| 7 | 1 | ******司 | ***.*** | 高慧琴 | *** |
| 8 | 1 | ************司 | ***.*** | 陳俊宏 | *** |
| 9 | 1 | ************司 | ***.*** | 江志平 | *** |
| 10 | 1 | ************司 | ***.*** | 陳曦 | *** |
| 11 | 1 | ************司 | ***.*** | 陶紅 | *** |
| 12 | 1 | ************************司 | ***.*** | 張丹 | *** |
| 13 | 1 | ******************司 | ***.*** | 陳仙麗 | ***日歷天 |
| 14 | 1 | ************司 | ***.*** | 王文成 | *** |
| 15 | 1 | ************司 | ***.*** | ******英 | ***日歷天 |
| 16 | 1 | ************司 | ***.*** | 吳秀英 | *** |
| 17 | 1 | ******司 | ***.*** | 林勤陽 | *** |
| 18 | 1 | ************司 | ***.*** | 毛華軍 | *** |
| 19 | 1 | ************司 | ***.*** | 金林志 | *** |
| 20 | 1 | ************************司 | ***.*** | 屠春燕 | *** |
| 21 | 1 | ******************司 | ***.*** | 徐璐 | *** |
| 22 | 1 | ******************司 | ***.*** | 林仙仙 | ***日歷天 |
| 23 | 1 | ************司 | ***.*** | 袁金金 | *** |
| 24 | 1 | ************司 | ***.*** | 金植 | *** |
| 25 | 1 | ************司 | ***.*** | 謝嬌飛 | ***日歷天 |
| 26 | 1 | ************司 | ***.*** | 葉雨陽 | *** |
| 27 | 1 | ************司 | ***.*** | 林剛 | *** |
| 28 | 1 | ******司 | ***.*** | 王雪丹 | *** |
| 29 | 1 | ******司 | ***.*** | 華秀絨 | *** |
| 30 | 1 | ************司 | ***.*** | 陳海萍 | *** |
| 31 | 1 | ************司 | ***.*** | 任丹敏 | *** |
| 32 | 1 | ************司 | ***.*** | 程丹妮 | *** |
| 33 | 1 | ************司 | ***.*** | 陳余 | 0 |
| 34 | 1 | ************司 | ***.*** | 毛超超 | *** |
| 35 | 1 | ************司 | ***.*** | 邵佩佩 | *** |
| 36 | 1 | ************司 | ***.*** | 蔡蓓蓓 | *** |
| 37 | 1 | ************司 | ***.*** | 王鐵柱 | *** |
| 38 | 1 | ******司 | ***.*** | 吳濤 | *** |
| 39 | 1 | ************司 | ***.*** | 鄭鵬 | *** |
| 40 | 1 | ************司 | ***.*** | 田雨瑞 | *** |
| 41 | 1 | ************司 | ***.*** | 王偉 | *** |
| 42 | 1 | ************司 | ***.*** | ******方 | *** |
| 43 | 1 | ************司 | ***.*** | 林華君 | *** |
| 44 | 1 | ******************司 | ***.*** | 雷銀久 | *** |
| 45 | 1 | ******************司 | ***.*** | 趙行宣 | *** |
| 46 | 1 | ************司 | ***.*** | 張海兵 | *** |
| 47 | 1 | ************司 | ***.*** | 林玲 | *** |
| 48 | 1 | ************司 | ***.*** | 胡營營 | *** |
| 49 | 1 | ******************司 | ***.*** | 吳育華 | ***日歷天 |
| 50 | 1 | ******************司 | ***.*** | 楊柳燕 | *** |
| 51 | 1 | ******司 | ***.*** | 洪哲 | ***日歷天 |
| 52 | 1 | ************司 | ***.*** | 周志亮 | ***日歷天 |
| 53 | 1 | ************司 | ***.*** | 阮瑩瑩 | *** |
| 54 | 1 | ************司 | ***.*** | 應(yīng)妮娜 | *** |
| 55 | 1 | ************司 | ***.*** | 鄭江 | *** |
| 56 | 1 | ************司 | ***.*** | 劉紅晶 | *** |
| 57 | 1 | ************司 | ***.*** | 許嘉偉 | ***日歷天 |
| 58 | 1 | ************司 | ***.*** | 鄭王寬 | *** |
| 59 | 1 | ************司 | ***.*** | 楊陽 | *** |
| 60 | 1 | ******司 | ***.*** | 吳雪華 | *** |
| 61 | 1 | ************司 | ***.*** | 陳杰 | *** |
| 62 | 1 | ************司 | ***.*** | 葉衛(wèi)斌 | *** |
| 63 | 1 | ************司 | ***.*** | 王周鎂 | *** |
| 64 | 1 | ************司 | ***.*** | 唐歡旎 | *** |
| 65 | 1 | ************司 | ***.*** | 任如彩 | *** |
| 66 | 1 | ************司 | ***.*** | 樂逢吉 | ***日歷天 |
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP