外交部機(jī)關(guān)及駐外機(jī)構(gòu)服務(wù)中心(外交部機(jī)關(guān)及駐外機(jī)構(gòu)服務(wù)局)復(fù)印紙電子競價(jià)成交公告
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 17:41:04 來源:中標(biāo) 閱讀:次
項(xiàng)目基本信息
- 采購單位:
- ******截止時(shí)間:
- 項(xiàng)目預(yù)算(元):
- 聯(lián)系人:
- 送貨地點(diǎn):
- 到貨時(shí)間:
- 簽約時(shí)間:
- 項(xiàng)目要求:
******要求
- ******網(wǎng)點(diǎn):
- ******保期:
- 電話支持響應(yīng)要求:
- ******年限:
- ******時(shí)限:
踏勘需求
- 踏勘地點(diǎn):
- 踏勘時(shí)間:
- 踏勘聯(lián)系人:
- 踏勘聯(lián)系座機(jī)號(hào):
采購產(chǎn)品需求清單
序號(hào) | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 復(fù)印紙 | 復(fù)印紙 | 晨光 高品樂 得力 | A4 70G***張/包,5包/箱 A4 70G***張/包,5包/箱 A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 中國 | 是 | 是 | A4 70G***張/包,5包/箱 |
******詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | ****** | ******(元) | ******(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 環(huán)保產(chǎn)品 | ******清單 |
1 | 成交 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | |
2 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
6 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
7 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
8 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 京華云采(北京)******司 | ***.50 | ***.50 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
11 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | ******司 | ***.50 | ***.50 | 否 | 是 | 查看 | ||
13 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
14 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
15 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
16 | ******司 | ***.50 | ***.50 | 否 | 是 | 查看 | ||
17 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
18 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
19 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
20 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
21 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 |
采購人意見
1.******************。
2.************項(xiàng)目要求。
3.******截止后,******需求、******最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
4.******不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,******供應(yīng)商成交。
6.******************策,******價(jià)格給予10%的扣除,******格參與排名。
7.******************需求、******過程、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害之日起7個(gè)工作日內(nèi),************************************心或采購人,以其他方式提交的,******心有權(quán)不予受理。(地址:北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào);聯(lián)系方式:*********-***)
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 59.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 78.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | ************需求(***/***) | 箱 | 5 | 82.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 得力/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 85.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 晨光綠美印系列 | 箱 | 5 | 88.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 得力/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 88.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 得力/A4 70G***張/包,5包/箱 | 得力 珊瑚海 | 箱 | 5 | 89.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 90.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 高品樂/A4 70G***張/包,5包/箱 | ************需求 | 箱 | 5 | 92.50 | ***.50 |
******(元) | ***.50 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 94.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 高品樂/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 95.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 高品樂/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 97.50 | ***.50 | |
******(元) | ***.50 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 得力/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 98.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | ************需求(***/***) | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 高品樂/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 高品樂/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.90 | ***.50 | |
******(元) | ***.50 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 得力/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)印紙 | 晨光/A4 70G***張/包,5包/箱 | 5包裝 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
