五金輔材-山西一建集團第四工程公司恒山景區(qū)基礎設施建設工程施工二標段項目
發(fā)布時間:2023-10-31 18:32:01 來源:招標 閱讀:次
招標信息(http://):

基本內容采購名稱: 五金輔材-******************************設工程施工二標段項目采購編號: SXYJ-DSGCGS-WZ(詢)【***】-***采購申請編號: SXYJ-DSGCGS-WZ(詢)【***】-***采購單位: ******************司所屬項目: ************設工程施工二標段報名截止: ***-11-06 12:00******截止: ***-11-08 12:00收貨截止: ***-05-31單次收貨上限: 天采購方式: ******
商機分類:物料類采購類型:物料******文件:
attach*********文件.pdf下載
采購清單:五金輔材-******************************設工程施工二標段項目查看下載
******條款******方式: ************要求: 含稅含運費交易方式: 賬期支付
支付方式: 銀行轉賬發(fā)票要求: 增值稅專用發(fā)票收貨地址: ******同市渾源縣恒山景區(qū)
供應商資格要求
******筑材料銷售、五交化銷售銷售資格
補充信息
備注:
附件:
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鈕江奕
聯(lián)系方式:***
采購清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | *** | 電纜 | YJLV4****+1*70 | 合格 | *** | 米 |
2 | *** | 電纜 | YJLV4*50+1*25 | 合格 | *** | 米 |
3 | *** | 電纜 | YJLV3*35+1*16 | 合格 | *** | 米 |
4 | *** | 防雨配電柜 | ***X***X*** | 合格 | 2 | 個 |
5 | *** | 塑殼斷路器 | NM1-***S/***C | 合格 | 4 | 個 |
6 | *** | 小型漏電斷路器 | NXBLE-2P63A | 合格 | *** | 個 |
7 | *** | 鋁鼻子 | *** | 合格 | 40 | 個 |
8 | *** | PPR管 | 25*3/4外直 | 合格 | 10 | 個 |
9 | *** | PPR管 | 25三通 | 合格 | 10 | 個 |
10 | *** | PPR管 | 25彎頭 | 合格 | 8 | 個 |
11 | *** | PVC管 | 32彎頭 | 合格 | 2 | 個 |
12 | *** | PVC管 | 32管 | 合格 | 1 | 根 |
13 | *** | 卷尺 | 5米 | 合格 | 8 | 個 |
14 | *** | 卷尺 | 10米 | 合格 | 5 | 個 |
15 | *** | 卷尺 | 7.5米 | 合格 | 3 | 個 |
16 | *** | 活口扳 | 12寸 | 合格 | 2 | 個 |
17 | *** | 護套線 | 2.5mm | 合格 | 1 | 個 |
18 | *** | 電池 | 7號 | 合格 | 16 | 個 |
19 | *** | ******彈簧 | 25㎜ | 合格 | 1 | 個 |
20 | *** | 騎馬卡子 | 25㎜ | 合格 | 30 | 個 |
21 | *** | 麻花鉆頭 | 6㎜ | 合格 | 2 | 個 |
22 | *** | 螺母 | 4㎜ | 合格 | 50 | 個 |
23 | *** | 大頭螺絲 | 2-5 | 合格 | 10 | 個 |
24 | *** | 扎帶 | ***㎜ | 合格 | 5 | 個 |
25 | *** | 鉆尾絲 | 20㎜ | 合格 | 2 | 個 |
26 | *** | 鉛絲 | 12號 | 合格 | *** | 公斤 |
27 | *** | 圓釘 | 50 | 合格 | *** | 公斤 |
28 | *** | 污水泵 | ***W | 合格 | 20 | 臺 |
29 | *** | 消防水帶 | 2寸 | 合格 | *** | 米 |
30 | *** | 普通鐵水嘴 | / | 合格 | 9 | 個 |
31 | *** | 角磨機 | / | 合格 | 1 | 個 |
32 | *** | 手電鉆 | / | 合格 | 1 | 個 |
33 | *** | 電錘 | / | 合格 | 1 | 個 |
34 | *** | 絕緣膠布 | / | 合格 | 60 | 個 |
35 | *** | 螺絲刀 | / | 合格 | 2 | 個 |
36 | *** | 尖嘴鉗子 | / | 合格 | 1 | 個 |
37 | *** | 電筆 | / | 合格 | 2 | 個 |
38 | *** | 老虎鉗子 | / | 合格 | 1 | 個 |
39 | *** | 羊角錘 | / | 合格 | 2 | 個 |
40 | *** | 鋸 | / | 合格 | 2 | 個 |
41 | *** | 工具包 | / | 合格 | 1 | 個 |
42 | *** | 防水膠布 | / | 合格 | 20 | 個 |
43 | *** | 鉆尾螺絲 | 2.5六角套筒12*25 | 合格 | 1 | 個 |
44 | *** | 內六角扳手 | / | 合格 | 1 | 個 |
45 | *** | 不銹鋼扣槽 | / | 合格 | *** | 米 |
46 | *** | 高壓膠布 | / | 合格 | 10 | 個 |
47 | *** | 電熱帶 | / | 合格 | 50 | 米 |
48 | *** | 手提手電 | / | 合格 | 20 | 個 |
49 | *** | 頭燈 | / | 合格 | 60 | 個 |
50 | *** | 鐵鍬 | / | 合格 | *** | 套 |
51 | *** | 雨鞋 | / | 合格 | *** | 雙 |
52 | *** | 雨衣 | / | 合格 | *** | 套 |
53 | *** | 警戒帶 | / | 合格 | *** | 盤 |
54 | *** | 路錐 | / | 合格 | 80 | 個 |
55 | *** | 土工布 | / | 合格 | *** | ㎡ |
56 | *** | 密目網 | / | 合格 | *** | ㎡ |
57 | *** | 蓋土網 | / | 合格 | *** | ㎡ |
58 | *** | 大編織袋 | / | 合格 | *** | 個 |
59 | *** | 滅火器 | / | 合格 | *** | 個 |
60 | *** | 滅火器放置架 | / | 合格 | *** | 個 |
61 | *** | 止水鋼板 | / | 合格 | *** | 米 |
更多內容請 下載保標APP
