沾化區(qū)東城區(qū)供暖設(shè)施改造提升工程(六期)一標(biāo)段
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 21:04:55 來(lái)源:招標(biāo) 閱讀:次
************提升工程(六期)一標(biāo)段************示
項(xiàng)目名稱 | ************提升工程(六期) | 項(xiàng)目編號(hào) | BZZHGC-***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******規(guī)模 | ******(強(qiáng)弱電配套)、屋面防水、******、******、******,************、富國(guó)街道住宅樓、************、******、******住宅小區(qū)(******)、******司、******家屬、院畜牧小區(qū)、******銀行小區(qū)、************小區(qū)、******小區(qū)、******院住宅小區(qū)、綠海家園、************,具體詳見(jiàn)圖紙及清單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市沾化區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | ************司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王主任 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | ************司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬(wàn)元) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 翟工、藺工 | 聯(lián)系電話 | ***/***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************司 | 自動(dòng)放棄定標(biāo)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | ************司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.81元 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載時(shí)間 | ***年09月28日上午08:30時(shí)至***年10月11日下午17:00時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ***年10月23日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ******機(jī)位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | ***年10月30日14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 沾化區(qū)******心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | ***年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************門 | ************室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
詳細(xì)評(píng)審匯總NoSign.pdf
技術(shù)標(biāo)NoPwName.pdf
定標(biāo)結(jié)果無(wú)異議說(shuō)明(一標(biāo)段).pdf
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
