關(guān)于“蓮農(nóng)養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目”直接選取/淘中介“建設(shè)項(xiàng)目使用林地可行性報(bào)告或者林地現(xiàn)狀調(diào)查表編制”服務(wù)機(jī)構(gòu)的公告
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 22:40:20 來(lái)源:招標(biāo) 閱讀:次
******網(wǎng)為******司************************告,此項(xiàng)目采用直接選取/******介選取方式,現(xiàn)將相關(guān)信息通告如下:
基本信息
| 項(xiàng)目編碼 | ***-***-04-01-*** | ******唯一ID | *** |
| 工程項(xiàng)目名稱 | ******設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 使用林地現(xiàn)狀調(diào)查表編制 |
| 工程項(xiàng)目名稱 | ******設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目區(qū)劃 | 龍巖市 | 采購(gòu)單位 | ******司 |
| 聯(lián)系人 | 邱春梅 | 項(xiàng)目聯(lián)系方式 | *** |
| 項(xiàng)目規(guī)模(資產(chǎn)總額) | *** 萬(wàn)元 | ||
| ******設(shè)內(nèi)容 | 養(yǎng)雞場(chǎng) | ||
| ************名稱 | |||
| 園區(qū)范圍 | |||
| 地區(qū) | 龍巖市 | ||||
| 聯(lián)系人 | 邱春梅 | 項(xiàng)目聯(lián)系方式 | *** | ||
| 采購(gòu)單位 | ******司 | ******信用代碼: | |||
******要求
| ******介方式 | 直接選取/******介 | |||
| 有無(wú)回避情況 | 否 | |||
| 邀約類型 | 一對(duì)一直購(gòu) | |||
| 資金來(lái)源 | 民間固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 | 事項(xiàng)名稱 | ******項(xiàng)目使用林地可行性報(bào)告或者林地現(xiàn)狀調(diào)查表編制 | |
| 是否有從業(yè)人員要求 | 否 | |||
| 從業(yè)人員總數(shù) | 從業(yè)人員要求說(shuō)明 | |||
| ******時(shí)限 | 60個(gè)日歷日 | 合同簽訂時(shí)限 | 7個(gè)日歷日 | |
| ******時(shí)限 | 60個(gè)日歷日 | |||
| ******時(shí)限說(shuō)明 | 60天完成審批。 | |||
| ******內(nèi)容 | ******設(shè)項(xiàng)目使用林地現(xiàn)狀調(diào)查表編制 | |||
| ************要求 | 無(wú) | |||
| ******等級(jí) | 無(wú) | |||
| 其他說(shuō)明 | ||||
| 指定理由 | 個(gè)體企業(yè),已購(gòu)備案。 | |||
| ******算方式 | 固定金額 | |||
| 固定金額 | ***元 | |||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比率 | % | |||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件下載 | ||||
| ****** | 最低比率 | 元% | ||
| ****** | 最高比率 | 元% | ||
| ******金額說(shuō)明 | 含稅。 | |||
| 邀約截止日期 | ***-10-31 13:56:42 | |||
| ******選取時(shí)間 | ***-10-31 13:55:42 | |||
| 搖號(hào)時(shí)長(zhǎng) | 秒 | |||
| 報(bào)名咨詢?nèi)?/td> | 邱春梅 | |||
| 報(bào)名咨詢電話 | *** | 業(yè)主單位監(jiān)督電話 | *** | |
******************************************告信息,******心報(bào)名參加。
相關(guān)附件下載: 暫無(wú)附件
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP