根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,************數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化基地供配電工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,******監(jiān)督〔***〕***號文件規(guī)定的綜合評估法的評標(biāo)辦法,************推薦了以下3******標(biāo)候選人(不排序),******示。
公示期***年12月05日至***年12月08日。
******章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。******標(biāo)候選人若無異議,******標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:******************司
電話:***-***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):************司
聯(lián)系電話:***-***
******部門:******************************
聯(lián)系電話:***-***
******示表
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 |
中標(biāo)候選人 名稱 | ************司 | ******************司 | ************司 |
******(元) | ***.93 | ***.99 | ***.21 |
詳細(xì) 評審 得分 情況 | 總分 | 87.04 | 85.65 | 84.62 |
******計 | 14 | 13.51 | 13.49 |
企業(yè)資信及 履約能力 | 28.40 | 28.40 | 27.20 |
****** | 44.64 | 43.74 | 43.93 |
工程業(yè)績 | 1.************設(shè)項目高低壓變配電工程; 2.******************項目; 3.華融湘江銀行營業(yè)用房變配電工程。 | 1.******計施工總承包; 2.******學(xué)科技城(東核)安置小區(qū)配電工程施工; 3.******道(營盤路-五一路)、中山路(黃興北路-建湘路段)、潘家坪路、上麻園嶺巷(中山變電站至芙蓉路電力隧道段)************計施工總承包(EPC)。 | 1.******************計采購施工總承包(EPC); 2.******項目高低變配電工程專業(yè)承包(EPC)。 |
獲獎情況 | / | / | / |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | ****** | 黎奇 | 謝忠全 |
工程業(yè)績 | ************設(shè)項目高低壓變配電工程 | ******計施工總承包 | ******************計采購施工總承包(EPC) |
獲獎情況 | / | / | / |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ************司 | ************司 | ******************司 |
經(jīng)營地址 | ******區(qū)芙蓉南路一段***號 | ******道***************廈20樓 | ************路9號保利國際廣場B3棟13A |
聯(lián)系電話 | *** | *** | *** |
************理人員一覽表
中標(biāo)候選人一:************司
姓名 | ******明 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 |
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ****** |
****** | ************/******B 證 | 壹級 | 湘***/******安B(***)*** | 機(jī)電工程 | ********* | 項目經(jīng)理 |
中標(biāo)候選人二:******************司
姓名 | ******明 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 |
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ****** |
黎奇 | ************/******B 證 | 壹級 | 湘***/******安B(***)*** | 機(jī)電工程 | *********X | 項目經(jīng)理 |
中標(biāo)候選人三:************司
姓名 | ******明 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 |
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ****** |
謝忠全 | ************/******B 證 | 壹級 | 湘***/******安B(***)*** | 機(jī)電工程 | ********* | 項目經(jīng)理 |
************計得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ******司 | 89.50 | 87.60 | 86.00 | 86.50 | 89.40 | 88.25 | 87.05 |
2 | ************司 | 88.00 | 87.40 | 85.90 | 85.75 | 87.30 | 86.95 | 86.35 |
3 | ************司 | 91.80 | 94.65 | 94.36 | 93.25 | 92.70 | 94.75 | 91.50 |
4 | ******************司 | 90.40 | 87.40 | 92.30 | 89.60 | 92.90 | 90.75 | 86.35 |
5 | ************司 | 89.65 | 88.10 | 94.10 | 88.40 | 91.40 | 92.25 | 87.60 |
6 | ******************司 | 89.70 | 88.40 | 85.15 | 89.70 | 89.00 | 87.75 | 86.90 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無