中國電建路橋公司廣東省臺山市赤溪鎮(zhèn)蕉灣頂?shù)V區(qū)建筑用花崗巖礦項目110KV變電站和送電線路勘察設計中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-11-01 10:34:16 來源:中標 閱讀:次
中標信息(http://):
************************筑用花崗巖礦項目***KV******************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:D*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******筑用花崗巖礦項目***KV******計 項目已完成評標工作。************提交的評標報告,已經(jīng)確認評標結果,************示,******各界監(jiān)督。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標候選人基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段/標包/組包名稱:***KV******計 1、 中標候選人 基本情況,詳見下表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 中標候選人 按照招標文件要求承諾的項目負責人姓名及其相關情況,詳見下表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件,詳見下表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 ******示的其他內容:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公示期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為自***年11月01日至***年11月03日(北京時間),共3日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、提出異議的渠道和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 對以上結果有異議的投標人,******標候選人 ************公共資源交易系統(tǒng)投標人端(#####)向招標人提出反饋意見。逾期將不再受理。 4.2******明材料,******章。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更多內容請 下載保標APP
