呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司2023年度閑廢物資集中處置(四)廢鉛酸蓄電池
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01 12:09:22 來(lái)源:招標(biāo) 閱讀:次
招標(biāo)信息(http://):
1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
2、轉(zhuǎn)讓方基本情況
3、交易條件與受讓方資格條件
4、信息披露
5、******方式
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(******) | |||
| 法定代表人 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 企業(yè)類(lèi)型 | |||
| 所屬行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | |||
| ******信用代碼 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ******理層是否參與受讓 | 否 | |
| ******置 | 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
| ******務(wù)指標(biāo)(單位:萬(wàn)元) | ||||
| ******報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| - | - | - | ||
| ****** | ****** | 所有者權(quán)益 | ||
| - | - | - | ||
| ******機(jī)構(gòu) | ||||
| ******報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| - | - | - | ||
| ****** | ****** | 所有者權(quán)益 | ||
| - | - | - | ||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | ******司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊(cè)地(******) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | ||
| 所屬行業(yè) | ******信用代碼 | ***C | ||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)股權(quán)比例 | % | 持有產(chǎn)股權(quán)比例 | % | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ******機(jī)構(gòu) | ****************** | ||
| ******部門(mén)名稱(chēng) | ******信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | ***XD | ||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | 批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 其他 | ||
| 決議文件名稱(chēng) | ******************會(huì)議紀(jì)要 | |||
| 交易條件 | ****** | 0.3萬(wàn)元 | 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 |
|---|---|---|---|---|
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | - | |||
| 受讓方資格條件 | - | |||
| ************定 | ******金 | 請(qǐng)參考來(lái)源網(wǎng)站 | 交納金額(萬(wàn)元) | 請(qǐng)參考來(lái)源網(wǎng)站 |
| 交納時(shí)間 | ||||
| ******告期 | 0個(gè)工作日 |
|---|---|
| 信息發(fā)布期滿后,******到意向受讓方 |
| ******方式 |
|---|
6、成交信息
| 受讓方名稱(chēng) | ** | 交易方式 | |
|---|---|---|---|
| 成交金額(萬(wàn)元) | 0.*** | 成交日期 |
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP