天擇公司到各礦發(fā)送設備及配件運輸費10-27項目成交公告
發(fā)布時間:2023-11-01 12:35:15 來源:中標 閱讀:次
中標信息(http://):
************備及配件運輸費10-27******告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交單位 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 7 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 4 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 掘進機 | 運費 | 4 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 60 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 1 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 24 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 6 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 24 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 1 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 5 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 11 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 16 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 5 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 6 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 1 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 1 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 4 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 3 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 26 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | 煤機備件 | 運費 | 1 | 趟 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
Y*** | ***液壓支架 | 運費 | 6 | 架 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
******司
***年11月1日
更多內(nèi)容請 下載保標APP
