【詢價】202506儀器儀表(銅公司)采購公告【云錫物流】
發(fā)布時間:7365-06-11 17:50:00 來源: 閱讀:次
云南錫業(yè)集團物流有限公司就202506儀器儀表(銅公司)在云南錫業(yè)集團電子采購平臺進行招標采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標人進行網(wǎng)上電子投標。
一、項目內(nèi)容
項目標號:8110-XJ-2506-6185
項目標名:202506儀器儀表(銅公司)
交貨地點和時間:按實際訂單地址發(fā)貨
物資名稱及數(shù)量:請點擊左下角物資明細表查看。
標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
200000038275 | 人體靜電釋放器&KD-1281 | KD-1281 | 個 | 1 |
200000048995 | 乙炔減壓器&YQE-213 | YQE-213 YQE-213 | 套 | 3 |
200000111724 | 溫度變送器&YH-FW-B4E1A3C3D1 | 量程:0-250℃ 電源:24VDC 輸出4-20MA C YH-FW-B4E1A3C3D1 | 臺 | 1 |
200000111725 | 壓力變送器&YH-FX-B1E1A3C3D1 | 量程:0-1.6MPA 電源:24VDC 輸出4-20MAC YH-FX-B1E1A3C3D1 | 臺 | 1 |
200000033462 | 耐高溫補償導線&DFKCFFP21.5mm2 | 21.5MM2 DFKC FFP 21.5MM2 DFKCFFP21.5MM2 | 米 | 300 |
200000041707 | 水表芯&LXLC-150 | LXLC-150 &Q3=250 Q3/Q1=50DN150 PN1.6MPa | 個 | 2 |
200000045131 | 溫度變送器&DFAD105\ | DFAD105 | 個 | 4 |
200000211196 | PVC法蘭活接式轉(zhuǎn)子流量計&LZS-DN125 PN1.0MPa | LZS-DN125 PN1.0MPA 25-150M3/H L=550 | 件 | 1 |
200000351762 | 柴油流量計&LS-08LCD PN16bar Q:5-300L/h | LS-08LCD PN16BAR Q:5-300L/H | 臺 | 1 |
200000351763 | 數(shù)顯表&SX48 45/DC5V AC 220V | SX48 45/DC5V AC 220V | 臺 | 2 |
200000351758 | 火災聲光報警器&GST-HX-MN100C | GST-HX-MN100C | 臺 | 2 |
200000313685 | 鐵氟龍鍍銀耐高溫導線&AF250 1mm2 | AF250 1MM2 | 米 | 500 |
200000337321 | 3M光電開關(guān)反射片&30CM*30CM | 30CM*30CM | 件 | 4 |
200000337322 | 3M光電開關(guān)反射片&40CM*100CM | 40CM*100CM | 件 | 2 |
200000351755 | MUR |
尊貴的用戶您好,以上正文后半部分為隱藏內(nèi)容,完整詳情請咨詢客服:18995537323(同微信)
更多內(nèi)容請 下載保標APP
