金華本部校區(qū)學生公寓維修改造工程(一期)開標結(jié)果記錄[a3307010780007462002001]
發(fā)布時間:2025-06-12 10:02:33 來源: 閱讀:次
項目名稱: | 浙江師范大學金華本部校區(qū)學生公寓維修改造工程(一期) | 項目代碼: | 2410-330000-04-02-862116 | |
招標人: | 名稱:浙江師范大學 地址:浙江省金華市迎賓大道688號 聯(lián)系人:駱老師 電話:0579-82282250 | 代理機構(gòu): | 名稱:浙江廣通工程咨詢有限公司 地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)祥符街道三墩路85號2幢612室 聯(lián)系人:鄭志浩 電話:136****5166 | |
標段(包)名稱: | 金華本部校區(qū)學生公寓維修改造工程(一期) | 標段(包)編號: | A3307010780007462002001 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 |
1 | 浙江聯(lián)盛園藝工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
2 | 浙江欣旺豪建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
3 | 浙江凱拓市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收合格標準 | |
4 | 浙江臻澤集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
5 | 永康市天睿建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
6 | 筑邦建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
7 | 武義宏維建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
8 | 晟博建設工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
9 | 浙江昌宇建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
10 | 金華中亙建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
11 | 浙江立川建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
12 | 浙江盛懿建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
13 | 武義鴻匯建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
14 | 浙江億川建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
15 | 浙江龍嘉控股集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
16 | 金華市集鼎建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
17 | 金華銘城建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
18 | 金華廣龍建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
19 | 浙江宏億建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
20 | 浙江城正建設工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
21 | 金華市啟誠建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
22 | 浙江首佳建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
23 | 浙江中愷裝飾工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
24 | 浙江傲蘭建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
25 | 浙江廣泰環(huán)境建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
26 | 衢州市政園林股份有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
27 | 金華大中市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
28 | 浙江中登建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
29 | 浙江泉埠水利生態(tài)建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
30 | 金華勝杰建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
31 | 金華郎宇建設工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
32 | 浙江珒億建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
33 | 廣宏建設集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
34 | 金華市名川建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
35 | 金華市華億建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
36 | 展望園林建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
37 | 浙江圣元建設集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
38 | 金華市天基建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
39 | 浙江豐藝建設集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
40 | 金華市寶廈建筑有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
41 | 永潤建設工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
42 | 浙江天承建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
43 | 婺江建設集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
44 | 浙江朗澤建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
45 | 浙江君建建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
46 | 金華市巨川建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
47 | 武義縣城南建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
48 | 金華中互建筑有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
49 | 金華市縱橫建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
50 | 明珠建設集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
51 | 浙江勝陽建設有限公司 | 0.00元 | 60天 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
52 | 浙江尚拓建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
53 | 浙江通旭建設集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
54 | 東陽市正榮建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
55 | 浙江盛合建設工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
56 | 浙江金華興達建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
57 | 浙江婺豐建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
58 | 金華市金晉建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
59 | 浙江卓穎工程設計有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
60 | 浙江長幸建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
61 | 浙江小九天建設集團有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
62 | 金華廣豐建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
63 | 金華市三日建設有限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗收的合格標準 | |
6 |
尊貴的用戶您好,以上正文后半部分為隱藏內(nèi)容,完整詳情請咨詢客服:18995537323(同微信)
更多內(nèi)容請 下載保標APP
